Australian Institute of Sport
Opening hours, Address on the map: Leverrier St, Bruce, ACT 2617, Australia, Reviews, Jobs.
Australian Institute of Sport address
Phone number:
+61 2 6214 1111
Address:
Leverrier St, Bruce, ACT 2617, Australia
Categories:
Establishment
Website:
ausport.gov.au
Jobs in Australian Institute of Sport:
Opening hours in Australian Institute of Sport
Monday: | 08:30am — 05:00pm
|
Tuesday: | 08:30am — 05:00pm
|
Wednesday: | 08:30am — 05:00pm
|
Thursday: | 08:30am — 05:00pm
|
Friday: | 08:30am — 05:00pm |
Clarify the opening hours: +61 2 6214 1111
- Phone number +61 2 6214 1111
- Australian Institute of Sport is located at Leverrier St, Bruce, ACT 2617, Australia
- The website of ausport.gov.au
- Main work: Establishment
Questions and answers
ContentWhat's the Australian Institute of Sport phone number?
What is the address Australian Institute of Sport?
What's the Australian Institute of Sport website?
What types of activities?
What are Australian Institute of Sport open hours?
Monday: | 08:30am — 05:00pm
|
Tuesday: | 08:30am — 05:00pm
|
Wednesday: | 08:30am — 05:00pm
|
Thursday: | 08:30am — 05:00pm
|
Friday: | 08:30am — 05:00pm |
Reviews of Australian Institute of Sport
See details
Add reviewPhotos
Weather in Bruce for three days
January 16 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperature ℃ | 15 ℃ | 21 ℃ | 22 ℃ | 18 ℃ | 13 ℃ |
Pressure hPa | 1011 hPa | 1009 hPa | 1007 hPa | 1010 hPa | 1013 hPa |
Humidity % | 38 % | 25 % | 25 % | 39 % | 52 % |
Wind speed m/s | 3 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 5 m/s | 1 m/s |
January 17 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperature ℃ | 10 ℃ | 9 ℃ | 13 ℃ | 20 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 20 ℃ | 12 ℃ |
Pressure hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa | 1016 hPa |
Humidity % | 64 % | 70 % | 54 % | 34 % | 21 % | 20 % | 36 % | 85 % |
Wind speed m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 3 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
January 18 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperature ℃ | 13 ℃ | 12 ℃ | 15 ℃ | 22 ℃ | 28 ℃ | 28 ℃ | 23 ℃ | 17 ℃ |
Pressure hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1011 hPa | 1009 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa |
Humidity % | 78 % | 80 % | 69 % | 36 % | 18 % | 18 % | 29 % | 44 % |
Wind speed m/s | 2 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 2 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 4 m/s | 1 m/s |
The company is close by
-
GIO Stadium CanberraEstablishment, StadiumBattye Street, Bruce, ACT 2617, Australia+61 2 6256 6700AIS Swim & Fitness SchoolEstablishment, HealthLeverrier Crescent, Bruce, ACT 2617, Australia+61 2 6214 1281AIS Visitor CentreEstablishment, Food, Cafe26 Leverrier Street, Bruce, ACT 2617, Australia+61 2 6214 1444Closed now: Until 09:00am
Australian Institute of Sport on the map
Address on the map: Leverrier St, Bruce, ACT 2617, Australia, Phone number: +61 2 6214 1111